Zastupitelstvo města
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Blovice se uskutečnilo dne 19.10.2022.
Složení zastupitelstva dle výsledku komunálních voleb 2022 a usnesení ZM - viz. níže:
jméno a příjmení | volební strana | funkce |
Bc. Robert Zelenka | "ŽIJEME BLOVICE" | starosta |
Ing. Michal Hodek | Společně pro Blovice | místostarosta |
Ing. Božena Šroubková | "ŽIJEME BLOVICE" | radní |
RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. | "ŽIJEME BLOVICE" | radní |
Bc. Pavel Januš | "ŽIJEME BLOVICE" | radní |
Karel Prokopec | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel, předseda finančního výboru |
Mgr. Dagmar Hitková | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel |
Mgr. Jana Černíková | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel |
Stanislav Říkovský | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel |
Bc. Jiří Synáč | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel |
MUDr. Jana Doušová | "ŽIJEME BLOVICE" | zastupitel |
JUDr. Martina Králová | ANO 2011 | zastupitel |
Bc. Andrej Červený | ANO 2011 | zastupitel, předseda kontrolního výboru |
Doc. JUDr. et Mgr. Jan Brázda, PhD. | ANO 2011 | zastupitel |
Josef Andrlík | ODS | zastupitel |
Kompletní výsledky komunálních voleb v Blovicích v letech 1994-2022 naleznete na www.volby.cz