Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Konec platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů
Dne 26.6.2012 končí platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů
24.2.2010 Zobrazit více
Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2009
| Několik čísel z evidence obyvatel k 31.12.2009 | ||||||
| Počet obyvatel k 31.12.2009 | ||||||
| Blovice | 3366 | |||||
| Bohušov | 69 | |||||
| Hradiště | 325 | |||||
| Hradišťský Újezd | 44 | |||||
| Hradišťská Lhotka | 45 | |||||
| Komorno | 81 | |||||
| Stará Huť | 21 | |||||
| Štítov | 104 | |||||
| Vlčice | 203 | |||||
| Blovice celkem | 4258 | z toho | 2080mužů | |||
| 2178 žen | ||||||
| Přistěhovalých občanů | 52 | |||||
| Odhlášených občanů | 64 | |||||
| Stěhování v rámci Blovic | 82 | |||||
| Narozených občanů | 57 | z toho | 27 chlapců | |||
| 30 děvčat | ||||||
| z toho 1x dvojčata | ||||||
| Zemřelých občanů | 38 | z toho | 15 mužů | |||
| 23 žen | ||||||
| Počet sňatků osob s bydlištěm v Blovicích | 23 | |||||
| Počet rozvodů osob s bydlištěm v Blovicích | 13 | |||||
| Nejstarší občankou r. 2009 je paní Marie Balvínová - 98 let, *1911, Blovice, | ||||||
| Hradiště | 34 | |||||
| Nejstarším občanem r. 2009 je pan Bohumír Tříska - 93 let, *1916, Blovice 33 | ||||||

Průměrný věk obyvatel v Blovicích v roce 2009 v tabulce:
| Obec Blovice | Průměrný věk všech obyvatel | Muži | Ženy |
| 40,5 | 39,24 | 41,7 |

Věková struktura dle produktivity v Blovicích k 31.12.2009 v tabulce:
| Obec Blovice | věk 0 - 14 | věk 15 - 59 | věk 60 a více | celkem | ||||
| muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | muži | ženy | |
| 298 | 327 | 1368 | 1287 | 414 | 564 | 2080 | 2178 | |
| celkem | 625 | 2655 | 978 | 4258 | ||||

Věková struktura v Blovicích k 31.12.2009 - po deseti letech v tabulce:
| Věk od-do | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
| Počet | 434 | 464 | 565 | 709 | 596 | 512 | 515 | 301 | 150 | 12 |
20.1.2010 Zobrazit méně
Slavnostní předávání vysvědčení na zámku Hradiště - r. 2009
Předávání maturitních vysvědčení Gymnázia Blovice a SŠ Oselce, a závěrečných vysvědčení ZŠ Blovice
2.6.2009 Zobrazit více
Matrika
informace o uzavření manželství, určení otcovství, matričních dokladech, změně jména a příjmení, osvědčení o st. občanství ČR, zápisech do zvláštní matriky Brno, ověřování,...
22.2.2008 Zobrazit více
Správní poplatky
Výše správních poplatků podle z.č. 634/2000 Sb. o správních poplatcích
21.2.2008 Zobrazit více









